Budget-Tipp ThermTec Ventus 335L
ab 1.904,95 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp HIKMICRO Habrok 4K HQ35L
ab 2.406,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für ThermTec Ventus 335L spricht: 502,04 € günstiger, wärmeempfindlicher (NETD). Für HIKMICRO Habrok 4K HQ35L spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), längere Akkulaufzeit, leichter.
Alle Werte im Vergleich
| ThermTec Ventus 335L | HIKMICRO Habrok 4K HQ35L | |
|---|---|---|
| Preis ab | 1.904,95 € | 2.406,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 13,2 m | 21,9 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.310 m | ca. 1.310 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 330 m | ca. 330 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 110 m |
| Bauform | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 20 mK |
| Objektiv | 35 mm | 35 mm |
| Grundvergrößerung | 4,3 × | 3 × |
| Display | AMOLED | OLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.800 m | 1.800 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 7 h | 8 h |
| Gewicht | 825 g | 798 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir