Budget-Tipp Pard Osprey 4K
ab 1.004,95 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp Nocpix Quest H50R
ab 2.435,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Pard Osprey 4K spricht: 1.431,04 € günstiger. Für Nocpix Quest H50R spricht: flüssigeres Bild.
Alle Werte im Vergleich
| Pard Osprey 4K | Nocpix Quest H50R | |
|---|---|---|
| Preis ab | 1.004,95 € | 2.435,99 € |
| Händler im Vergleich | 1 | 2 |
| Bauform | Beidäugig (Fernglas) | Beidäugig (Fernglas) |
| Technik | Fusion (Wärmebild + Nachtsicht) | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 256 × 192 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | – | 50 mm |
| Grundvergrößerung | – | 4 × |
| Display | OLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.200 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 21700 (Standardzelle) | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 4,5 h | – |
| Gewicht | – | 700 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir