Allrounder-Tipp Hikmicro Habrok Pro HQ50L
ab 3.461,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Premium-Tipp Pulsar Symbion LRF DXR50
ab 3.605,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Hikmicro Habrok Pro HQ50L spricht: 144,00 € günstiger, erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, wärmeempfindlicher (NETD), leichter. Für Pulsar Symbion LRF DXR50 spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), Laser misst weiter, längere Akkulaufzeit.
Alle Werte im Vergleich
| Hikmicro Habrok Pro HQ50L | Pulsar Symbion LRF DXR50 | |
|---|---|---|
| Preis ab | 3.461,99 € | 3.605,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 12,8 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 2.250 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 560 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 180 m | ca. 150 m |
| Bauform | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) |
| Technik | Wärmebild | Fusion (Wärmebild + Nachtsicht) |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 480 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 35 mK |
| Objektiv | 60 mm | 50 mm |
| Grundvergrößerung | 4,3 × | – |
| Display | OLED | AMOLED |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 2.600 m | 1.500 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.500 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | – | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | – | Ja |
| Akkutyp | – | Pulsar APS |
| Akkulaufzeit | 7 h | 10 h |
| Gewicht | 975 g | 1.000 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir