Allrounder-Tipp Nocpix Quest H50R
ab 2.435,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Premium-Tipp Pulsar Merger LRF XT50
ab 5.594,95 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Nocpix Quest H50R spricht: 3.158,96 € günstiger, wärmeempfindlicher (NETD), flüssigeres Bild, leichter. Für Pulsar Merger LRF XT50 spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), Laser misst weiter.
Alle Werte im Vergleich
| Nocpix Quest H50R | Pulsar Merger LRF XT50 | |
|---|---|---|
| Preis ab | 2.435,99 € | 5.594,95 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 1 |
| Sehfeld auf 100 m | 15,4 m | 30,7 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.880 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 470 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 150 m | ca. 150 m |
| Bauform | Beidäugig (Fernglas) | Beidäugig (Fernglas) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 1280 × 1024 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 20 mK |
| Objektiv | 50 mm | 50 mm |
| Grundvergrößerung | 4 × | – |
| Display | AMOLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 60 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 2.600 m | 2.300 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.500 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IPX7 (wasserdicht, Staubschutz nicht geprüft) |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | Pulsar APS |
| Akkulaufzeit | – | 6 h |
| Gewicht | 700 g | 950 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir