Budget-Tipp Nocpix MATE H38R
ab 2.068,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp ThermTec Hunt 650L Pro
ab 2.537,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Nocpix MATE H38R spricht: 469,00 € günstiger, mehr Überblick (breiteres Sehfeld), flüssigeres Bild, leichter. Für ThermTec Hunt 650L Pro spricht: erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, längere Akkulaufzeit.
Alle Werte im Vergleich
| Nocpix MATE H38R | ThermTec Hunt 650L Pro | |
|---|---|---|
| Preis ab | 2.068,99 € | 2.537,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 20,2 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.430 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 360 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 150 m |
| Bauform | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 38 mm | 50 mm |
| Grundvergrößerung | – | 16 × |
| Display | AMOLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 60 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.950 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | – | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | – | Ja |
| RAV (rückstoßaktivierte Videoaufnahme) | – | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | – | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | – |
| Akkulaufzeit | 4 h | 5 h |
| Gewicht | 400 g | 475 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir