Budget-Tipp ThermTec Cyclone 325
ab 804,95 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp HIKMICRO Lynx LH35 3.0
ab 1.253,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für ThermTec Cyclone 325 spricht: 449,04 € günstiger, mehr Überblick (breiteres Sehfeld), längere Akkulaufzeit, leichter. Für HIKMICRO Lynx LH35 3.0 spricht: erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, wärmeempfindlicher (NETD).
Alle Werte im Vergleich
| ThermTec Cyclone 325 | HIKMICRO Lynx LH35 3.0 | |
|---|---|---|
| Preis ab | 804,95 € | 1.253,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 18,4 m | 13,2 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 940 m | ca. 1.310 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 230 m | ca. 330 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 80 m | ca. 110 m |
| Bauform | Monokular | Monokular |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 384 × 288 | 384 × 288 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 20 mK | 15 mK |
| Objektiv | 25 mm | 35 mm |
| Grundvergrößerung | 2,4 × | 3,4 × |
| Display | AMOLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.300 m | 1.800 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 10 h | 5 h |
| Gewicht | 261 g | 355 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir