Budget-Tipp HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0
ab 1.541,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp ThermTec Ventus 335L
ab 1.904,95 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 spricht: 362,96 € günstiger. Für ThermTec Ventus 335L spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, wärmeempfindlicher (NETD), längere Akkulaufzeit, leichter.
Alle Werte im Vergleich
| HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 | ThermTec Ventus 335L | |
|---|---|---|
| Preis ab | 1.541,99 € | 1.904,95 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 12,3 m | 13,2 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 940 m | ca. 1.310 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 230 m | ca. 330 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 80 m | ca. 110 m |
| Bauform | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 256 × 192 | 384 × 288 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 18 mK | 15 mK |
| Objektiv | 25 mm | 35 mm |
| Grundvergrößerung | 4,3 × | 4,3 × |
| Display | OLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.200 m | 1.800 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 6,5 h | 7 h |
| Gewicht | 895 g | 825 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir