Budget-Tipp Pixfra Draco D225-4K
ab 1.104,95 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp Nocpix Quest H50R
ab 2.435,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Pixfra Draco D225-4K spricht: 1.331,04 € günstiger, leichter. Für Nocpix Quest H50R spricht: wärmeempfindlicher (NETD).
Alle Werte im Vergleich
| Pixfra Draco D225-4K | Nocpix Quest H50R | |
|---|---|---|
| Preis ab | 1.104,95 € | 2.435,99 € |
| Händler im Vergleich | 1 | 2 |
| Bauform | Beidäugig (Fernglas) | Beidäugig (Fernglas) |
| Technik | Fusion (Wärmebild + Nachtsicht) | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 256 × 192 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 18 mK | 15 mK |
| Objektiv | – | 50 mm |
| Grundvergrößerung | – | 4 × |
| Display | OLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | – | 60 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.300 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | – | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 8 h | – |
| Gewicht | 610 g | 700 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir