Allrounder-Tipp Hikmicro Habrok Pro HQ50L
ab 3.461,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Premium-Tipp ThermTec Ventus 650L
ab 3.505,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Hikmicro Habrok Pro HQ50L spricht: 44,00 € günstiger, erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, längere Akkulaufzeit. Für ThermTec Ventus 650L spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), leichter.
Alle Werte im Vergleich
| Hikmicro Habrok Pro HQ50L | ThermTec Ventus 650L | |
|---|---|---|
| Preis ab | 3.461,99 € | 3.505,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 12,8 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 2.250 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 560 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 180 m | ca. 150 m |
| Bauform | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 60 mm | 50 mm |
| Grundvergrößerung | 4,3 × | 3,7 × |
| Display | OLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | – | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 2.600 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | – | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | – | Ja |
| Akkutyp | – | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 7 h | 6 h |
| Gewicht | 975 g | 833 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir