Allrounder-Tipp HIKMICRO Lynx LH35 3.0
ab 1.253,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Premium-Tipp ThermTec Wild 650L Pro
ab 2.384,95 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für HIKMICRO Lynx LH35 3.0 spricht: 1.130,96 € günstiger, leichter. Für ThermTec Wild 650L Pro spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, längere Akkulaufzeit.
Alle Werte im Vergleich
| HIKMICRO Lynx LH35 3.0 | ThermTec Wild 650L Pro | |
|---|---|---|
| Preis ab | 1.253,99 € | 2.384,95 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 13,2 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.310 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 330 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 150 m |
| Bauform | Monokular | Monokular |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 35 mm | 50 mm |
| Grundvergrößerung | 3,4 × | 3,6 × |
| Display | AMOLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.800 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | – | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | – | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 5 h | 6 h |
| Gewicht | 355 g | 537 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir