Budget-Tipp ThermTec Hunt 335 Pro
ab 1.410,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp ThermTec Hunt 650L Pro
ab 2.504,95 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für ThermTec Hunt 335 Pro spricht: 1.093,96 € günstiger, längere Akkulaufzeit, leichter. Für ThermTec Hunt 650L Pro spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, Laser-Entfernungsmesser.
Alle Werte im Vergleich
| ThermTec Hunt 335 Pro | ThermTec Hunt 650L Pro | |
|---|---|---|
| Preis ab | 1.410,99 € | 2.504,95 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 13,2 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.310 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 330 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 150 m |
| Bauform | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 35 mm | 50 mm |
| Grundvergrößerung | 12 × | 16 × |
| Display | – | AMOLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.800 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Nur Schätzung (KI oder Rechner, kein Laser) | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | – | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| RAV (rückstoßaktivierte Videoaufnahme) | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkulaufzeit | 7 h | 5 h |
| Gewicht | 399 g | 475 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir