Allrounder-Tipp HIKMICRO Habrok 4K HQ35L
ab 2.406,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Premium-Tipp Hikmicro Habrok Pro HQ50L
ab 3.461,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für HIKMICRO Habrok 4K HQ35L spricht: 1.055,00 € günstiger, mehr Überblick (breiteres Sehfeld), längere Akkulaufzeit, leichter. Für Hikmicro Habrok Pro HQ50L spricht: erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, wärmeempfindlicher (NETD).
Alle Werte im Vergleich
| HIKMICRO Habrok 4K HQ35L | Hikmicro Habrok Pro HQ50L | |
|---|---|---|
| Preis ab | 2.406,99 € | 3.461,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 21,9 m | 12,8 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.310 m | ca. 2.250 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 330 m | ca. 560 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 180 m |
| Bauform | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 20 mK | 15 mK |
| Objektiv | 35 mm | 60 mm |
| Grundvergrößerung | 3 × | 4,3 × |
| Display | OLED | OLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | – |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.800 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | – |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | – |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | – |
| Akkulaufzeit | 8 h | 7 h |
| Gewicht | 798 g | 975 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir