Budget-Tipp DJI Mavic 3 Enterprise
ab 3.464,95 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp DJI Matrice 4T
ab 6.793,95 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für DJI Mavic 3 Enterprise spricht: 3.329,00 € günstiger, leichter. Für DJI Matrice 4T spricht: längere Flugzeit.
Alle Werte im Vergleich
| DJI Mavic 3 Enterprise | DJI Matrice 4T | |
|---|---|---|
| Preis ab | 3.464,95 € | 6.793,95 € |
| Händler im Vergleich | 1 | 2 |
| Bauform | Drohne mit Wärmebildkamera | Drohne mit Wärmebildkamera |
| Technik | – | Fusion (Wärmebild + Nachtsicht) |
| Sensorauflösung | – | 640 × 512 |
| Pixelgröße | – | 12 µm |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | – | 100 m |
| Entfernungsmessung | – | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | – | 1.800 m |
| App und WLAN | – | Ja |
| Gewicht | 915 g | 1.219 g |
| Flugzeit | 45 min | 49 min |
| Übertragungsreichweite | – | 12 km |
| RTK (zentimetergenaue Position) | Ja | Ja |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir