Allrounder-Tipp Hikmicro Habrok Pro HQ50L
ab 3.461,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Premium-Tipp Hikmicro Habrok Pro HX60LS
ab 5.005,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Hikmicro Habrok Pro HQ50L spricht: 1.544,00 € günstiger, längere Akkulaufzeit, leichter. Für Hikmicro Habrok Pro HX60LS spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld).
Alle Werte im Vergleich
| Hikmicro Habrok Pro HQ50L | Hikmicro Habrok Pro HX60LS | |
|---|---|---|
| Preis ab | 3.461,99 € | 5.005,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 12,8 m | 25,6 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 2.250 m | ca. 2.250 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 560 m | ca. 560 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 180 m | ca. 180 m |
| Bauform | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 1280 × 1024 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 60 mm | 60 mm |
| Grundvergrößerung | 4,3 × | – |
| Display | OLED | OLED |
| Bildfrequenz | – | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 2.600 m | – |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | – | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Akkulaufzeit | 7 h | 5,5 h |
| Gewicht | 975 g | 1.050 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir