Allrounder-Tipp ThermTec Hunt 650L Pro
ab 2.537,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Premium-Tipp Nocpix MATE ULTRA
ab 4.504,95 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für ThermTec Hunt 650L Pro spricht: 1.966,96 € günstiger, längere Akkulaufzeit, leichter. Für Nocpix MATE ULTRA spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, flüssigeres Bild, Laser misst weiter.
Alle Werte im Vergleich
| ThermTec Hunt 650L Pro | Nocpix MATE ULTRA | |
|---|---|---|
| Preis ab | 2.537,99 € | 4.504,95 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 15,4 m | 25,6 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.880 m | ca. 2.250 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 470 m | ca. 560 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 150 m | ca. 180 m |
| Bauform | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 1280 × 1024 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 50 mm | 60 mm |
| Grundvergrößerung | 16 × | – |
| Display | AMOLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 2.600 m | 3.100 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.200 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| RAV (rückstoßaktivierte Videoaufnahme) | Ja | – |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | – | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 5 h | 4 h |
| Gewicht | 475 g | 560 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir