Budget-Tipp Pard NV007V2 Pro
ab 254,95 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp Pard NV007SP2 4K
ab 554,95 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Pard NV007V2 Pro spricht: 300,00 € günstiger, leichter. Für Pard NV007SP2 4K spricht: längere Akkulaufzeit.
Alle Werte im Vergleich
| Pard NV007V2 Pro | Pard NV007SP2 4K | |
|---|---|---|
| Preis ab | 254,95 € | 554,95 € |
| Händler im Vergleich | 1 | 1 |
| Bauform | Nachsatzgerät (hinter dem Zielfernrohr) | Nachsatzgerät (hinter dem Zielfernrohr) |
| Technik | Digitale Nachtsicht | Digitale Nachtsicht |
| Objektiv | 14,5 mm | 20 mm |
| Grundvergrößerung | 1,4 × | 2,2 × |
| Display | OLED | OLED |
| Entfernungsmessung | Keine | Keine |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | 18650 (Standardzelle) |
| Akkulaufzeit | 5,5 h | 6 h |
| Gewicht | 275 g | 397 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir