Allrounder-Tipp Nocpix Mate H50R
ab 2.554,95 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Premium-Tipp HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0
ab 2.597,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Nocpix Mate H50R spricht: 43,04 € günstiger, flüssigeres Bild, Laser misst weiter. Für HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0 spricht: längere Akkulaufzeit, leichter.
Alle Werte im Vergleich
| Nocpix Mate H50R | HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0 | |
|---|---|---|
| Preis ab | 2.554,95 € | 2.597,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Sehfeld auf 100 m | 15,4 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.880 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 470 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 150 m | ca. 150 m |
| Bauform | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 50 mm | 50 mm |
| Grundvergrößerung | – | 1 × |
| Display | AMOLED | OLED |
| Bildfrequenz | 60 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 2.600 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.200 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| RAV (rückstoßaktivierte Videoaufnahme) | – | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | – |
| Akkulaufzeit | 4 h | 5 h |
| Gewicht | 560 g | 540 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir