Budget-Tipp Nocpix Quest H35R
ab 2.005,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp Nocpix Quest H50R
ab 2.435,99 €
2 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Nocpix Quest H35R spricht: 430,00 € günstiger.
Alle Werte im Vergleich
| Nocpix Quest H35R | Nocpix Quest H50R | |
|---|---|---|
| Preis ab | 2.005,99 € | 2.435,99 € |
| Händler im Vergleich | 2 | 2 |
| Bauform | Beidäugig (Fernglas) | Beidäugig (Fernglas) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | – | 50 mm |
| Grundvergrößerung | – | 4 × |
| Display | AMOLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.800 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | – | Ja |
| App und WLAN | – | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | 18650 (Standardzelle) |
| Gewicht | 700 g | 700 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir