Budget-Tipp ThermTec Ventus 335L
ab 1.905,99 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp Hikmicro Habrok Pro HQ50L/HQ50LN
ab 3.461,99 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für ThermTec Ventus 335L spricht: 1.556,00 € günstiger, mehr Überblick (breiteres Sehfeld), Wechselakku, leichter. Für Hikmicro Habrok Pro HQ50L/HQ50LN spricht: erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung.
Alle Werte im Vergleich
| ThermTec Ventus 335L | Hikmicro Habrok Pro HQ50L/HQ50LN | |
|---|---|---|
| Preis ab | 1.905,99 € | 3.461,99 € |
| Händler im Vergleich | 1 | 1 |
| Sehfeld auf 100 m | 13,2 m | 12,8 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.310 m | ca. 2.250 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 330 m | ca. 560 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 180 m |
| Bauform | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) | Hybrid-Fernglas (Wärmebild + Tag-/Nachtsicht-Kamera) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 35 mm | 60 mm |
| Grundvergrößerung | 4,3 × | 4,3 × |
| Display | AMOLED | OLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | – |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.800 m | 1.000 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | – |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | – |
| App und WLAN | Ja | – |
| Schutzart | IP67 | – |
| Wechselakku | Ja | – |
| Akkutyp | 18650 (Standardzelle) | – |
| Akkulaufzeit | 7 h | 7 h |
| Gewicht | 825 g | 975 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir