Budget-Tipp Nocpix MATE H38R
ab 2.068,99 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp HIKMICRO Thunder TQ50C 3.0
ab 2.309,99 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für Nocpix MATE H38R spricht: 241,00 € günstiger, mehr Überblick (breiteres Sehfeld), flüssigeres Bild, Laser-Entfernungsmesser. Für HIKMICRO Thunder TQ50C 3.0 spricht: erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung, Aufnahme beim Schuss (RAV), Wechselakku.
Alle Werte im Vergleich
| Nocpix MATE H38R | HIKMICRO Thunder TQ50C 3.0 | |
|---|---|---|
| Preis ab | 2.068,99 € | 2.309,99 € |
| Händler im Vergleich | 1 | 1 |
| Sehfeld auf 100 m | 20,2 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.430 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 360 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 150 m |
| Bauform | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 38 mm | 50 mm |
| Display | AMOLED | OLED |
| Bildfrequenz | 60 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.950 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | – |
| Foto- und Videoaufnahme | – | Ja |
| RAV (rückstoßaktivierte Videoaufnahme) | – | Ja |
| App und WLAN | – | Ja |
| Schutzart | – | IP67 |
| Wechselakku | – | Ja |
| Akkulaufzeit | – | 6 h |
| Gewicht | – | 500 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir