Budget-Tipp ThermTec Hunt 335 Pro
ab 1.410,99 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Allrounder-Tipp HIKMICRO Thunder TQ50C 3.0
ab 2.309,99 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
Kurz gesagt
Für ThermTec Hunt 335 Pro spricht: 899,00 € günstiger, längere Akkulaufzeit, leichter. Für HIKMICRO Thunder TQ50C 3.0 spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung.
Alle Werte im Vergleich
| ThermTec Hunt 335 Pro | HIKMICRO Thunder TQ50C 3.0 | |
|---|---|---|
| Preis ab | 1.410,99 € | 2.309,99 € |
| Händler im Vergleich | 1 | 1 |
| Sehfeld auf 100 m | 13,2 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.310 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 330 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 150 m |
| Bauform | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 35 mm | 50 mm |
| Grundvergrößerung | 12 × | – |
| Display | AMOLED | OLED |
| Bildfrequenz | – | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | – | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Nur Schätzung (KI oder Rechner, kein Laser) | – |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| RAV (rückstoßaktivierte Videoaufnahme) | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | – | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkulaufzeit | 7 h | 6 h |
| Gewicht | 399 g | 500 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir