HIKMICRO Thunder TQ35CL 3.0
ab 2.213,99 €
1 Händler im Vergleich
Preise ansehen
HIKMICRO Thunder TQ35CL 4.0
Daten ansehen
Kurz gesagt
Für HIKMICRO Thunder TQ35CL 3.0 spricht: leichter. Für HIKMICRO Thunder TQ35CL 4.0 spricht: wärmeempfindlicher (NETD), Laser misst weiter.
Alle Werte im Vergleich
| HIKMICRO Thunder TQ35CL 3.0 | HIKMICRO Thunder TQ35CL 4.0 | |
|---|---|---|
| Sehfeld auf 100 m | 21,9 m | 21,9 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.310 m | ca. 1.310 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 330 m | ca. 330 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 110 m |
| Bauform | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 12 mK |
| Objektiv | 35 mm | 35 mm |
| Display | OLED | – |
| Bildfrequenz | 50 Hz | – |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.800 m | 1.800 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.200 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | – |
| RAV (rückstoßaktivierte Videoaufnahme) | Ja | – |
| App und WLAN | Ja | – |
| Schutzart | IP67 | – |
| Wechselakku | Ja | – |
| Akkulaufzeit | 5 h | – |
| Gewicht | 525 g | 542 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir