Allrounder-Tipp ThermTec Hunt 635L Pro
UVP 2.249,00 €
Daten ansehen
Premium-Tipp ThermTec Hunt 650L Pro
UVP 2.699,00 €
Daten ansehen
Kurz gesagt
Für ThermTec Hunt 635L Pro spricht: mehr Überblick (breiteres Sehfeld), leichter. Für ThermTec Hunt 650L Pro spricht: erkennen auf größere Entfernung, ansprechen auf größere Entfernung.
Alle Werte im Vergleich
| ThermTec Hunt 635L Pro | ThermTec Hunt 650L Pro | |
|---|---|---|
| UVP des Herstellers | 2.249,00 € | 2.699,00 € |
| Sehfeld auf 100 m | 21,9 m | 15,4 m |
| Entdecken bis (berechnet) | ca. 1.310 m | ca. 1.880 m |
| Erkennen bis (berechnet) | ca. 330 m | ca. 470 m |
| Ansprechen bis (berechnet) | ca. 110 m | ca. 150 m |
| Bauform | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) | Vorsatzgerät (vor dem Zielfernrohr) |
| Technik | Wärmebild | Wärmebild |
| Sensorauflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 µm | 12 µm |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Objektiv | 35 mm | 50 mm |
| Display | AMOLED | AMOLED |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite (Herstellerangabe) | 1.800 m | 2.600 m |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser | Laser-Entfernungsmesser |
| Reichweite des Laser-Entfernungsmessers | 1.000 m | 1.000 m |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja |
| RAV (rückstoßaktivierte Videoaufnahme) | Ja | Ja |
| App und WLAN | Ja | Ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wechselakku | Ja | Ja |
| Akkulaufzeit | 5 h | 5 h |
| Gewicht | 463 g | 475 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir